Turniere
Turniere sind die Kampfarena im Poker. Das Ziel ist die Hand Ihrer Gegner so häufig wie möglich zu überbieten. Ein Turnier endet, wenn ein Spieler alle Chips sein Eigen nennt.
Es gibt Einzeltisch- und Multitisch-Turniere im Poker.
Hinweis:
- Alle Uhrzeiten sind in MEZ (CET).
- Sie können sich in alle Turniere mit Bonuspunkten einkaufen. Bitte schauen Sie in der Turnier Lobby nach ausführlichen Informationen.
——
- Tägliche Freerolls
—br—
| Turnier | Tag | Zeit |
|---|---|---|
| €50 Freeroll Razz (PL) | Täglich | 02:30 |
| €50 Freeroll Hold’em (PL) | Täglich | 06:45 |
| €50 Freeroll Omaha (PL) | Täglich | 10:30 |
—br—
- Spezielle Freerolls
—br—
| Turniere | Tag | Zeit |
|---|---|---|
| Special $500 Freeroll Rebuy | Dienstag | 19:00 |
| New Player €500 Freeroll | Mittwoch | 19:30 |
| $150 Survivor Freeroll | Donnerstag | 19:00 |
| $500 Happy Saturday | Samstag | 19:00 |
—br—
No Show Eliminierung für Freerolls: Jeder Spieler, der sich für ein Freeroll angemeldet aber innerhalb des ersten Blind-Levels nicht am Turnier teilnimmt, wird ausgeschlossen.
——
In den Betway Pokerräumen finden Sie jeden Tag spezielle Turniere! Schauen Sie sich die Meldung des Tages an, wenn Sie sich anmelden oder auch unter der Option Menü in der Lobby.
——
Garantierte Turniere
Ein garantiertes Turnier ist ein Turnier bei dem es immer einen Preispool gibt und das unabhängig von der Spieleranzahl. Bei Betway.com stehen monatlich garantierte Turniere im Gesamtwert von €4 Millionen zur Verfügung.
Unsere Top Vier
| Turnier | Startzeit | Buy-in |
|---|---|---|
| €100.000 GTD Sonntags Rebuy | 20:00 | €55+€5 |
| €20.000 GTD Wochentags Rebuy | 20:30 | €25+€2,50 |
| €20.000 GTD Samstags Rebuy | 20:30 | €25+€2,50 |
| €10.000 GTD Rebuy Täglich | 23:00 | €20+€2 |
—br—
Unsere täglichen Turniere
—br—
| Turniere | Startzeit | Buy-in |
|---|---|---|
| €500 GTD High Stack | 02:00 | €5+€0,50 |
| €1.000 GTD Rebuy (6 Plätze) | 03:00 | €2.50+€0,25 |
| €2.000 GTD Rebuy | 08:00 | €20+€2 |
| €3.000 GTD Turbo Rebuy (6 Plätze) | 10:00 | €2,50+€0,25 |
| €5.000 GTD Rebuy | 12:00 | €25+€2,50 |
| €2.000 GTD 2nd Chance Plus | 13:00 | €10+€1 |
| €4.000 GTD Turbo Rebuy | 14:30 | €2,50+€0,25 |
| €1.500 Guaranteed (6 Plätze) | 15:30 | €25+€2,50 |
| €3.000 GTD Rebuy | 16:30 | €10+€1 |
| €2.000 Guaranteed | 17:30 | €55+€5 |
| €750 GTD High Stack 2nd Chance Plus | 19:00 | €5+€0,50 |
| €5.000 GTD Rebuy | 19:00 | €5+€0,50 |
| €3.000 Guaranteed | 19:30 | €20+€2 |
| €1.000 GTD HI/LO Rebuy | 20:00 | €10+€1 |
| €750 GTD High Stack | 20:15 | €2,50+€0,25 |
| €5.000 GTD 2nd Chance Plus (6 Plätze) | 21:00 | €20+€2 |
| 1-2-3 (€1.000 GTD) | 21:30 | €1+€0,10 |
| 3-2-1 (€1.000 GTD) | 21:30 | €3+€0,30 |
| €1 Carnage – €500 GTD to 1st | 21:40 | €1+€0,10 |
| €1.000 GTD Omaha Rebuy | 22:00 | €10+€1 |
| €2.000 GTD Turbo | 22:30 | €10+€1 |
| €10.000 GTD Rebuy | 23:00 | €20+€2 |
| €2.500 GTD Turbo | 23:30 | €55+€5 |
| €7.500 GTD Rebuy (6 Plätze) | 00:00 | €25+€2,50 |
| €2.000 GTD Crapshoot | 00:30 | €10+€1 |
| €2.500 Guaranteed | 01:00 | €55+€5 |
—br—
Letzte Aktualisierung: 04. Juni 2010 12:32:27
