SelvTest
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI Spørger: Hvor tit i de sidste 12 måneder har du…?
| Spørgsmål | Aldrig | Sommetider | Ofte | Altid |
| 1. Hvor tit har du vædet mere end du egentlig havde råd til at tabe? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Hvor tit har du haft behov for at væde større penge beløb for at få den samme følelse af spænding? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Hvor tit har du gået tilbage en anden dag for at prøve at vinde de penge du har tabt tilbage? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Hvor tit har du lånt penge eller solgt noget for at få penge til at spille? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Hvor tit har du følt at du muligvis har et spille problem? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Hvor tit har folk kritiseret din betting eller fortalt dig at du har et spille problem, uanset om du troede det var sandt eller ej? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Hvor tit har du følt skyldfølelse over måden du spiller på eller hvad der sker når du spiller? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Hvor tit har dit spil fremkaldt sundheds problemer, inkluderet stres eller angst? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Hvor tit har dit spil skabt finansielle problemer for dig eller din husholdning? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Resultater (maks. 27 points)
- 0 points = Ingen bekymring
- 1-2 points = Lav risiko
- 3-7 points = Moderat risko
- 8 points+ = Spille problem
Gå tilbage til Ansvarligt Spil siden for at se en liste over forskellige organisationer.

