Test de Auto-evaluación
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI asks: En los últimos 12 meses cuantas veces has…?
| Pregunta | Nunca | Algunas veces | Bastantes veces | Siempre |
| 1. Cuantas veces has apostado mas de lo que realmente te podías permitir? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Cuantas veces te has visto en la necesidad de apostar grandes cantidades para sentir mas emoción? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Cuantas veces has apostado para ver si recuperabas el dinero perdido el día anterior? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Cuantas veces has pedido dinero prestado o has vendido algo para tener dinero para apostar? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Cuantas veces has pensado que podrías tener un problema con el juego? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Cuantas veces te han dicho que apuestas demasiado o que tienes un problema con el juego, independientemente de que tu pensaras que era o no era cierto? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Cuantas veces te has sentido culpable por haber apostado o por la manera en que has apostado? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Cuantas veces el haber apostado te ha causado cualquier problema de salud, incluyendo estrés o ansiedad? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Cuantas veces el haber apostado te ha causado problemas financieros para ti o para tu o para tu familia? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Resultados (máx. 27 puntos)
- 0 puntos = No tiene ningún problema
- 1-2 puntos = Bajo Riesgo
- 3-7 puntos = Riesgo Moderado
- + de 8 puntos = Problemas con el Juego
Volver a la página de Juego Responsable para ver la lista de organizaciones que ayudan a personas con problemas con el juego.

