4 miljardis käsi
Betway Poker juhlii 4 miljarditta kättä 100 000 € rahapalkinnoilla. 4 miljardinnen käden voittaja saa mukaansa 20 000 €, ja tätä tapahtumaa edeltävänä viikkona annamme pois rahaa 219 merkkipaalukädelle. Jokaisella joka pelaa oikean rahan käteispöydissä vähintään kolmen muun pelaajan kanssa tuona viikkona on mahdollisuus voittaa palkinto.
Mitä sinun pitää tehdä?
Pelaa käteispöydissä ja pane merkille käsinumero, jonka löydät ruudun vasemmasta ylänurkasta, kun pöytänäkymä on avoinna. Alla olevasta taulukosta näet voittosummat, jos olet pöydässä, jossa on vähintään neljä muuta pelaajaa ja olet merkkipaalukäden voittaja tai muu pelaaja. Odotamme mielenkiintoisia pelejä merkkipaalukäsissä!
Mitä voin voittaa?
Pelissä täytyy olla vähintään neljä pelaajaa voittaaksesi palkintoja. Palkinnot siirtvät seuraavaan käteen, jos pelaajia on vähemmän kuin neljä. Mitä enemmän pelaat, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on voittaa osa 100 000 € potistamme!
| Käsi | Voittaja | Jaetaan muiden kesken | Käsi | Voittaja | Jaetaan muiden kesken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000000000 | 20000 | 20000 | 3994900000 | 10 | 10 | |
| 3999990000 | 5000 | 5000 | 3994850000 | 250 | 250 | |
| 3999980000 | 2000 | 2000 | 3994800000 | 100 | 100 | |
| 3999970000 | 1000 | 1000 | 3994750000 | 50 | 50 | |
| 3999960000 | 1000 | 1000 | 3994700000 | 25 | 25 | |
| 3999950000 | 500 | 500 | 3994650000 | 10 | 10 | |
| 3999940000 | 500 | 500 | 3994600000 | 250 | 250 | |
| 3999930000 | 500 | 500 | 3994550000 | 100 | 100 | |
| 3999920000 | 500 | 500 | 3994500000 | 50 | 50 | |
| 3999910000 | 500 | 500 | 3994450000 | 25 | 25 | |
| 3999900000 | 500 | 500 | 3994400000 | 10 | 10 | |
| 3999850000 | 250 | 250 | 3994350000 | 250 | 250 | |
| 3999800000 | 100 | 100 | 3994300000 | 100 | 100 | |
| 3999750000 | 50 | 50 | 3994250000 | 50 | 50 | |
| 3999700000 | 25 | 25 | 3994200000 | 25 | 25 | |
| 3999650000 | 10 | 10 | 3994150000 | 10 | 10 | |
| 3999600000 | 250 | 250 | 3994100000 | 250 | 250 | |
| 3999550000 | 100 | 100 | 3994050000 | 100 | 100 | |
| 3999500000 | 50 | 50 | 3994000000 | 50 | 50 | |
| 3999450000 | 25 | 25 | 3993950000 | 25 | 25 | |
| 3999400000 | 10 | 10 | 3993900000 | 10 | 10 | |
| 3999350000 | 250 | 250 | 3993850000 | 250 | 250 | |
| 3999300000 | 100 | 100 | 3993800000 | 100 | 100 | |
| 3999250000 | 50 | 50 | 3993750000 | 50 | 50 | |
| 3999200000 | 25 | 25 | 3993700000 | 25 | 25 | |
| 3999150000 | 10 | 10 | 3993650000 | 10 | 10 | |
| 3999100000 | 250 | 250 | 3993600000 | 250 | 250 | |
| 3999050000 | 100 | 100 | 3993550000 | 100 | 100 | |
| 3999000000 | 50 | 50 | 3993500000 | 50 | 50 | |
| 3998950000 | 25 | 25 | 3993450000 | 25 | 25 | |
| 3998900000 | 10 | 10 | 3993400000 | 10 | 10 | |
| 3998850000 | 250 | 250 | 3993350000 | 250 | 250 | |
| 3998800000 | 100 | 100 | 3993300000 | 100 | 100 | |
| 3998750000 | 50 | 50 | 3993250000 | 50 | 50 | |
| 3998700000 | 25 | 25 | 3993200000 | 25 | 25 | |
| 3998650000 | 10 | 10 | 3993150000 | 10 | 10 | |
| 3998600000 | 250 | 250 | 3993100000 | 250 | 250 | |
| 3998550000 | 100 | 100 | 3993050000 | 100 | 100 | |
| 3998500000 | 50 | 50 | 3993000000 | 50 | 50 | |
| 3998450000 | 25 | 25 | 3992950000 | 25 | 25 | |
| 3998400000 | 10 | 10 | 3992900000 | 10 | 10 | |
| 3998350000 | 250 | 250 | 3992850000 | 250 | 250 | |
| 3998300000 | 100 | 100 | 3992800000 | 100 | 100 | |
| 3998250000 | 50 | 50 | 3992750000 | 50 | 50 | |
| 3998200000 | 25 | 25 | 3992700000 | 25 | 25 | |
| 3998150000 | 10 | 10 | 3992650000 | 10 | 10 | |
| 3998100000 | 250 | 250 | 3992600000 | 250 | 250 | |
| 3998050000 | 100 | 100 | 3992550000 | 100 | 100 | |
| 3998000000 | 50 | 50 | 3992500000 | 50 | 50 | |
| 3997950000 | 25 | 25 | 3992450000 | 25 | 25 | |
| 3997900000 | 10 | 10 | 3992400000 | 10 | 10 | |
| 3997850000 | 250 | 250 | 3992350000 | 250 | 250 | |
| 3997800000 | 100 | 100 | 3992300000 | 100 | 100 | |
| 3997750000 | 50 | 50 | 3992250000 | 50 | 50 | |
| 3997700000 | 25 | 25 | 3992200000 | 25 | 25 | |
| 3997650000 | 10 | 10 | 3992150000 | 10 | 10 | |
| 3997600000 | 250 | 250 | 3992100000 | 250 | 250 | |
| 3997550000 | 100 | 100 | 3992050000 | 100 | 100 | |
| 3997500000 | 50 | 50 | 3992000000 | 50 | 50 | |
| 3997450000 | 25 | 25 | 3991950000 | 25 | 25 | |
| 3997400000 | 10 | 10 | 3991900000 | 10 | 10 | |
| 3997350000 | 250 | 250 | 3991850000 | 250 | 250 | |
| 3997300000 | 100 | 100 | 3991800000 | 100 | 100 | |
| 3997250000 | 50 | 50 | 3991750000 | 50 | 50 | |
| 3997200000 | 25 | 25 | 3991700000 | 25 | 25 | |
| 3997150000 | 10 | 10 | 3991650000 | 10 | 10 | |
| 3997100000 | 250 | 250 | 3991600000 | 250 | 250 | |
| 3997050000 | 100 | 100 | 3991550000 | 100 | 100 | |
| 3997000000 | 50 | 50 | 3991500000 | 50 | 50 | |
| 3996950000 | 25 | 25 | 3991450000 | 25 | 25 | |
| 3996900000 | 10 | 10 | 3991400000 | 10 | 10 | |
| 3996850000 | 250 | 250 | 3991350000 | 250 | 250 | |
| 3996800000 | 100 | 100 | 3991300000 | 100 | 100 | |
| 3996750000 | 50 | 50 | 3991250000 | 50 | 50 | |
| 3996700000 | 25 | 25 | 3991200000 | 25 | 25 | |
| 3996650000 | 10 | 10 | 3991150000 | 10 | 10 | |
| 3996600000 | 250 | 250 | 3991100000 | 250 | 250 | |
| 3996550000 | 100 | 100 | 3991050000 | 100 | 100 | |
| 3996500000 | 50 | 50 | 3991000000 | 50 | 50 | |
| 3996450000 | 25 | 25 | 3990950000 | 25 | 25 | |
| 3996400000 | 10 | 10 | 3990900000 | 10 | 10 | |
| 3996350000 | 250 | 250 | 3990850000 | 250 | 250 | |
| 3996300000 | 100 | 100 | 3990800000 | 100 | 100 | |
| 3996250000 | 50 | 50 | 3990750000 | 50 | 50 | |
| 3996200000 | 25 | 25 | 3990700000 | 25 | 25 | |
| 3996150000 | 10 | 10 | 3990650000 | 10 | 10 | |
| 3996100000 | 250 | 250 | 3990600000 | 250 | 250 | |
| 3996050000 | 100 | 100 | 3990550000 | 100 | 100 | |
| 3996000000 | 50 | 50 | 3990500000 | 50 | 50 | |
| 3995950000 | 25 | 25 | 3990450000 | 25 | 25 | |
| 3995900000 | 10 | 10 | 3990400000 | 10 | 10 | |
| 3995850000 | 250 | 250 | 3990350000 | 250 | 250 | |
| 3995800000 | 100 | 100 | 3990300000 | 100 | 100 | |
| 3995750000 | 50 | 50 | 3990250000 | 50 | 50 | |
| 3995700000 | 25 | 25 | 3990200000 | 25 | 25 | |
| 3995650000 | 10 | 10 | 3990150000 | 10 | 10 | |
| 3995600000 | 250 | 250 | 3990100000 | 250 | 250 | |
| 3995550000 | 100 | 100 | 3990050000 | 100 | 100 | |
| 3995500000 | 50 | 50 | 3990000000 | 50 | 50 | |
| 3995450000 | 25 | 25 | 3989950000 | 25 | 25 | |
| 3995400000 | 10 | 10 | 3989900000 | 10 | 10 | |
| 3995350000 | 250 | 250 | 3989850000 | 250 | 250 | |
| 3995300000 | 100 | 100 | 3989800000 | 100 | 100 | |
| 3995250000 | 50 | 50 | 3989750000 | 50 | 50 | |
| 3995200000 | 25 | 25 | 3989700000 | 25 | 25 | |
| 3995150000 | 10 | 10 | 3989650000 | 10 | 10 | |
| 3995100000 | 250 | 250 | 3989600000 | 250 | 250 | |
| 3995050000 | 100 | 100 | 3989550000 | 100 | 100 | |
| 3995000000 | 50 | 50 | 3989500000 | 50 | 50 | |
| 3994950000 | 25 | 25 | 3994950000 | 25 | 25 |
Säännöt ja ehdot: 4 miljardis käsi
1. Kaikki yllä mainitut kelpuutetut kädet täytyy pelata oikean rahan pöydissä vähintään neljän pelaajan kesken.
2. Kaikki muut kädet (kuten ilmaispeli, turnauspeli ja kädet, joissa on vähemmän kuin 4 pelaajaa) eivät ole osallisia palkinnoista.
3. Jos merkkipaalukättä ei yllä mainituista syistä kelpuuteta, palkkiot siirtvät seuraavaan kelpuutuskelpoiseen käteen.
Esimerkkejä:
• Käsi X esiintyy turnauksen aikana, Käsi X +1:sta tulee kelpuutettu käsi (mikäli kohdassa 1. olevat säännöt toteutuvat).
• Käsi Y esiintyy ilmaispeliringissä tai -turnauksessa, Käsi Y +1:sta tulee kelpuutettu käsi (mikäli kohdassa 1. olevat säännöt toteutuvat).
• Käsi Z esiintyy oikean rahan pelipöydässä, mutta vähemmän kuin neljä pelaajaa saa kortteja, Käsi Z+1:sta tulee kelpuutettu käsi (mikäli kohdassa 1. olevat säännöt toteutuvat).
4. Betway ei ota vastuuta järjestelmävirheistä tai yhteysongelmista, jotka saattavat vaikuttaa pelaajaan näiden käsien aikana, esim. luovutus / aikakatkaisu tai yhteyden katkeaminen.
5. Vähintään neljän pelaajan täytyy olla aktiivisena kädessä, jotta palkkiota maksetaan.
6. Jos kädessä ei ole vaadittavaa määrää pelaajia, palkkiot maksetaan seuraavassa kädessä, jossa on riittävä määrä aktiivisia pelaajia.
7. Betway Poker on Microgaming-verkossa, joten voittajat saattavat olla Betwayn ulkopuolisia pelaajia.
