Test d’Auto-évaluation
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI demande: Combien de fois avez vous … durant les 12 derniers mois ?
| Question | Jamais | Parfois | Souvent | Toujours |
| 1. Combien de fois avez vous parié plus que vous pouviez vous permettre de perdre ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Combien de fois avez vous du jouer de plus grosses sommes d’argent pour retrouver la même excitation ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Combien de fois avez-vous regardé en arrière pour tenter de regagner l’argent que vous aviez perdu ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Combien de fois avez-vous emprunté ou vendu quelque chose afin de pouvoir jouer ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Combien de fois avez-vous estimé que vous pourriez avoir un problème avec le jeu ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Combien de fois des personnes ont critiqués vos paris ou vous ont dis que vous aviez un problème avec le jeu, indépendamment du fait que vous pensiez que cela soit vrai ou non ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable au sujet de la manière que vous jouez ou ce qui se produit quand vous jouez ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Combien de fois le jeu vous a causé des problèmes de santé, y compris du stress et de l’anxiété ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Combien de fois le jeu a-t-il causé des problèmes financiers à vous et votre ménage ? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Résultats (max 27 points)
- 0 points = Pas de problème
- 1-2 points = Risque peu élevé
- 3-7 points = Risque modéré
- 8 points+ = Problème d’addiction au jeu
Revenir à la page Jeu Responsable pour obtenir une liste d’organisations qui luttent contre l’addiction aux Jeux.

