Tournois
Les tournois sont des compétitions de poker. L’objectif d’un tournoi est de finir aussi souvent que possible avec une main de poker supérieure à celle de vos adversaires et de prendre la première place. Un tournoi se termine lorsqu’un joueur a remporté tous les jetons.
Vous pouvez jouer aux tournois de poker sur des Multi tables et des tables Simples.
Remarque:
- Les horaires et dates sont en CET.
- Vous pouvez faire des buy-in sur tous les tournois avec des points bonus. Veuillez voir le logiciel de poker pour plus d’informations.
——
Tournois Freeroll
Les Freerolls sont des tournois qui ne requièrent pas de frais d’entrée en argent réel, mais qui ont des prix en argent réel.
- Tournois Freeroll: Quotidiens
—br—
| Tournoi | Jour | Heure |
|---|---|---|
| €50 Freeroll Razz (PL) | Quotidien | 02:30 |
| €50 Freeroll Hold’em (PL) | Quotidien | 06:45 |
| €50 Freeroll Omaha (PL) | Quotidien | 10:30 |
—br—
- Tournois Freeroll: Spéciaux
—br—
| Tournoi | Jour | Heure |
|---|---|---|
| Special $500 Freeroll Rebuy | Mar | 19:00 |
| New Player €500 Freeroll | Mer | 19:30 |
| $150 Survivor Freeroll | Jeu | 19:00 |
| $500 Happy Saturday | Sam | 19:00 |
—br—
Élimination des joueurs aux Freerolls. Tout joueur sera éliminé d’un tournoi Freeroll s’il ne se connecte pas au cours du premier niveau de blind.
——
Dans les salles de poker de Betway, vous pourrez trouver des tournois spéciaux tous les jours! Voyez le message du jour pour plus de détails.
——
Tournois Garantis
Un tournoi garanti est un tournoi dans lequel un prix minimum est garanti quel que soit le nombre de participants. A Betway.com, nous offrons chaque mois près de 4 millions d’euros en tournois garantis !
Les Quatre favoris
—br—
| Tournoi | Heure | Buy-in |
|---|---|---|
| €100,000 GTD Sunday Rebuy (Dimanche) | 20:00 | €50+€5 |
| €20,000 GTD Weekday Rebuy (Semaine) | 18:30 | €25+€2.50 |
| €20,000 GTD Saturday Rebuy (Samedi) | 18:30 | €25+€2.50 |
| €10,000 GTD Rebuy Daily (Quotidien) | 21:00 | €20+€2 |
—br—
Tournois Quotidiens
—br—
| TOURNOI | COMMENCE | BUY IN |
|---|---|---|
| €500 GTD High Stack | 01:00 | €5+€0.50 |
| €1,000 GTD Rebuy (6 seat) | 02:00 | €2.50+€0.25 |
| €2,000 GTD Rebuy | 07:00 | €20+€2 |
| €3,000 GTD Turbo Rebuy (6 seat) | 09:00 | €2.50+€0.25 |
| €5,000 GTD Rebuy | 11:00 | €25+€2.50 |
| €2,000 GTD 2nd Chance Plus | 12:00 | €10+€1 |
| €4,000 GTD Turbo Rebuy | 13:30 | €2.50+€0.25 |
| €1,000 GTD World Cup Survivor | 14:00 | €20+€2 |
| €1,500 Guaranteed (6 seat) | 14:30 | €25+€2.50 |
| €3,000 GTD Rebuy | 15:30 | €10+€1 |
| €2,000 Guaranteed | 16:30 | €55+€5 |
| €3,000 GTD World Cup Special | 17:30 | €10+€1 |
| €750 GTD High Stack 2nd Chance Plus | 18:00 | €5+€0.50 |
| €5,000 GTD Rebuy | 18:00 | €5+€0.50 |
| €3,000 Guaranteed | 18:30 | €20+€2 |
| €1,000 GTD HI/LO Rebuy | 19:00 | €10+€1 |
| €750 GTD High Stack | 19:15 | €2.50+€0.25 |
| €1,000 GTD High Stack | 19:30 | €2.50+€0.25 |
| €5,000 GTD 2nd Chance Plus (6 seat) | 20:00 | €20+€2 |
| 1-2-3 (€1,000 GTD) | 20:30 | €1+€0.10 |
| 3-2-1 (€1,000 GTD) | 20:30 | €3+€0.30 |
| €1 Carnage – €500 GTD to 1st | 20:40 | €1+€0.10 |
| €1,000 GTD Omaha Rebuy | 21:00 | €10+€1 |
| €2,000 GTD Turbo | 21:30 | €10+€1 |
| €10,000 GTD Rebuy | 22:00 | €20+€2 |
| €2,500 GTD Turbo | 22:30 | €55+€5 |
| €7,500 GTD Rebuy (6 seat) | 23:00 | €25+€2.50 |
| €2,000 GTD Crapshoot | 23:30 | €10+€1 |
| €2,500 Guaranteed | 00:00 | €55+€5 |
—br—
Dernière Actualisation: le 1er Juin 2010 09:19:01
