Dernière mise à jour: 30 décembre 2009
Résultats Actualisés
Ci dessous les résultats actualisés de la Serie A:
| Position | Équipe | Points |
| 1 | Inter | 39 |
| 2 | Milan | 31 |
| 3 | Juventus | 30 |
| 4 | Roma | 28 |
| 5 | Parma | 28 |
| 6 | Nápoles | 27 |
| 7 | Palermo | 26 |
| 8 | Sampdoria | 25 |
| 9 | Bari | 24 |
| 10 | Fiorentina | 24 |
| 11 | Génova | 24 |
| 12 | Chievo | 24 |
| 13 | Cagliari | 23 |
| 14 | Udinese | 18 |
| 15 | Livorno | 18 |
| 16 | Lazio | 16 |
| 17 | Bologna | 16 |
| 18 | Atalanta | 13 |
| 19 | Catania | 12 |
| 20 | Siena | 12 |
——
| Champions League |
| Ligue Européenne de la UEFA |
| Zone de Relégation |
