Self Assessment Test
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI asks: Quante volte negli ultimi dodici mesi…?
| Domanda | Mai | Qualche volta | Spesso | Sempre |
| 1. ...hai scommesso più di quanto potevi perdere? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. ...hai dovuto giocare un’ingente somma per provare divertimento ed eccitazione? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. ...sei tornato il giorno dopo per provare a vincere i soldi precedentemente persi? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. ...bloccato qualcosa per ottenere i soldi per giocare? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. ...hai pensato di avere un problema col gioco? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. ...che le persone Ti criticassero per il Tuo gioco o Ti dicessero che hai un problema col gioco? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. ...Ti sei sentito colpevole per aver giocato o Ti senti colpevole quando giochi? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. ...il gioco Ti crea problemi come stress o ansia? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. ...il gioco Ti ha causato problemi economici, a Te o alla Tua famiglia? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Risultati (Massimo 27 punti)
- 0 points = Nessun problema
- 1-2 points = Rischio basso
- 3-7 points = Rischio moderato
- 8 points+ = Problema di gioco
Torna alla sezione Gioco responsabile page per avere a disposizione una lista di organizzazioni che possono aiutarTi.

