Selvtest
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI spør: Hvor ofte de siste 12 månedene har du…?
| Spørsmål | Aldri | Noen | Mange | Alltid |
| 1. Hvor ofte har du satset mer en du egentlig hadde råd og tape? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Hvor ofte har du trengt å spille med større penge beløp for å få den samme spenningen? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Hvor ofte har du gått tilbake en annen dag for å prøve og vinne tilbake penger du tapte? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Hvor ofte har du lånt penger eller solgt noe for å få penger til å spille? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Hvor ofte har du tenkt at du kanskje har et spilleproblem? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Hvor ofte har mennesker kritisert spillingen din eller sagt at du har et spille problem, selv om det ikke nødvendigvis var sant? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Hvor ofte har du følt deg skyldig pga måten du spiller på eller hva som skjer med deg når du spiller? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Hvor ofte har spillingen gitt deg helseproblemer, inkludert stress og angst? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Hvor ofte har spillingen gitt deg finansielle problemer for deg eller de du bor med? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Resultat (maks 27 poeng)
- 0 poeng = Ikke noe problem
- 1-2 poeng = Lav risiko
- 3-7 poeng = Moderat risiko
- 8 poeng+ = Spille problem
Gå tilbake til Ansvarsfull spilling siden og se på våre utvalgte organisasjoner som hjelper mennesker med et spilleproblem.

