Test Samooceny
(Ferris & Wynne, 2001)
CPGI Pyta: Jak często w trakcie ostatnich 12 miesięcy…?
| Pytanie | Nigdy | Czasami | Często | Zawsze |
| 1. Jak często grałeś za więcej, aniżeli mogłeś sobie na to pozwolić? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Jak często musiałeś zagrać za większą kwotę pieniędzy, aby poczuć ten sam przypływ emocji? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Jak często grałeś następnego dmnia po przegranej, aby odzyskać utracone pieniądze? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Jak często pożyczałeś pieniądze, lub sprzedałeś coś cennego aby mieć pieniądze na grę? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Jak często wydaje ci się, że masz problem z graniem? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Jak często ludzie krytykowali twoje dooonywanie zakładów, lub mówili ci, że masz problem z uzależnieniem od gry, niezależnie od tego czy sądziełeś, czy też nie, że jest to prawda? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Jak często czujesz poczucie winy w trakcie gry, lub tego co stanie się kiedy grasz? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Jak często twoja gra powodowała jakiekolwiek problemy z twoim zdrowiem, wliczając w to stres i uczucie niepokoju? | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Jak często twoja gra sprawiła kłopoty finansowe tobie, lub twojego domostwa? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rezultaty (max 27 punktów)
- 0 punktów = Brak problemów
- 1-2 punktów = Niskie ryzyko
- 3-7 punktów = Średnie ryzyko
- 8 punktów+ = Masz problem z uzależnieniem
Udaj się do sekcji Odpowiedzialna Gra aby zapoznać się z listą organizacji wspierających osoby z uzależnieniem.

