Ostatnia aktualizacja: 1 styczeń 2010 10:48:17
Obecny Ranking Wyścigu Pokera
Włącz się do gry, aby otrzymać swoją część $10.000 w Finale Wyścigu Pokera z Podwójną Ilością Żetonów.
100 najlepszych graczy każdego kwalifikującego etapu przejdzie do Wielkiego Finału.
——
Najlepszy gracz, który zgromadzi najwięcej Punktów Bonusowych w Grudniowym Wyścigu wygra miejsce w turnieju Aussie Millions Monthly Final, rozgrywanym 3 stycznia 2010r. (o wartości €1350), wicelider wyścigu zdobędzie natomiast miejsce w turnieju Aussie Millions Weekly Final, rozgrywanym 2 stycznia 2010r. (o wartości €175)!
MIEJSCA NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYMIENIONE NA GOTÓWKĘ
——
Powrót na stronę Grudniowego Wyścigu Pokera | Jak zbierać Pokerowe Punkty
| GRUDNIOWI ZWYCIĘZCY | ||
| 1 | 2,500 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
|---|---|---|
| 2 | 1,200 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 3 | 1,000 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 4 | 800 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 5 | 600 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 6 | 500 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 7 | 400 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 8 | 300 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 9 | 250 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 10 | 200 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 11 – 15 | 150 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 16 – 20 | 100 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 21 – 30 | 50 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
| 31 – 50 | 25 USD | 10 styczeń 2010 o 19:00 CET |
Tablica liderów na dzień 31 grudnia
| ETAP 1 (1-15 GRUDNIA) | ETAP 2 (16-31 GRUDNIA) | ||||
| 1 | Riggad | 87166 | 1 | Riggad | 77518.22 |
| 2 | HU4RollzPLZ | 51394 | 2 | ESOX-LUCIUS | 52984.95 |
| 3 | tHiscHiefoWn | 48044 | 3 | TTBOY11 | 45227.81 |
| 4 | zarafeh | 46928 | 4 | Tucker200 | 44945.12 |
| 5 | Laxputs | 46349 | 5 | shabushabu | 37518.99 |
| 6 | Patience | 44238 | 6 | beachie | 36399.79 |
| 7 | a1s2d3f4 | 43662 | 7 | LOLYOU | 34027.25 |
| 8 | Gumbelfant | 40067 | 8 | HU4RollzPLZ | 32401.54 |
| 9 | rutan22 | 39878 | 9 | NYBAKTPAPPA | 29128.98 |
| 10 | – draupner – | 35691 | 10 | auss | 28726.7 |
| 11 | TTBOY11 | 35594 | 11 | Patience | 28300.57 |
| 12 | O-O-T | 34694 | 12 | Laxputs | 27909.19 |
| 13 | ESOX-LUCIUS | 32954 | 13 | a1s2d3f4 | 27341.9 |
| 14 | farsas | 26582 | 14 | Gumbelfant | 25373.11 |
| 15 | Pappapoker | 23715 | 15 | RIKSBANKENSWE | 25310.63 |
| 16 | _____ STVY _____ | 21143 | 16 | zarafeh | 24736.22 |
| 17 | DRMEDICIN | 19307 | 17 | brooklynas | 23356.19 |
| 18 | brooklynas | 19239 | 18 | SingForMe | 22327.3 |
| 19 | RIKSBANKENSWE | 18730 | 19 | akilles40 | 22033.6 |
| 20 | robeir123 | 17582 | 20 | Sliogeris | 21516.17 |
| 21 | stubbe21 | 15850 | 21 | 2_ROCKETS | 21056.49 |
| 22 | _ Frida _ | 15674 | 22 | Pappapoker | 19978.87 |
| 23 | knolle | 14454 | 23 | _____ STVY _____ | 19148.3 |
| 24 | Rakelkakel | 14387 | 24 | curverio | 15693.96 |
| 25 | LitenFisk | 14363 | 25 | stephank | 15153.18 |
| 26 | Tucker200 | 13606 | 26 | vanagiukas | 14863 |
| 27 | Prezaboy | 13487 | 27 | farsas | 14508 |
| 28 | CrazyRebuy | 13067 | 28 | O-O-T | 13923.83 |
| 29 | SakerManSer | 12910 | 29 | Rakelkakel | 13538.29 |
| 30 | Durabo6 | 12135 | 30 | paranooia | 13230.41 |
| 31 | SingForMe | 12021 | 31 | stubbe21 | 12913.57 |
| 32 | pushanytw0 | 11976 | 32 | enemy007 | 12430.24 |
| 33 | micke1241 | 11538 | 33 | Afrobert2006 | 12074.98 |
| 34 | mrdawwe | 11479 | 34 | robeir123 | 12028.85 |
| 35 | jannes7777 | 11348 | 35 | Big_Wessor | 11877.2 |
| 36 | I_RUNFAST | 10986 | 36 | Stilen | 11607.71 |
| 37 | elzebaze | 10832 | 37 | allt!inget | 11561.49 |
| 38 | Macfly025 | 10673 | 38 | Puggy123 | 10448.69 |
| 39 | Big_Wessor | 10644 | 39 | _ Frida _ | 10404.55 |
| 40 | F1r3 | 9821 | 40 | kryger86 | 10378.16 |
| 41 | mafiozy | 9795 | 41 | pushanytw0 | 10337.71 |
| 42 | 2_ROCKETS | 9660 | 42 | Randy Rockhard | 9806.79 |
| 43 | Manderlore | 9137 | 43 | F1r3 | 9755.74 |
| 44 | lb9999 | 9117 | 44 | ArmenJan | 9753.43 |
| 45 | zlocko | 8879 | 45 | ari067760 | 9678.68 |
| 46 | PlsTiltme2 | 8679 | 46 | fmartini | 9608.53 |
| 47 | ChrisRocks | 8551 | 47 | Nemis123 | 9591.05 |
| 48 | vestermark | 8443 | 48 | Hoelzchen | 9467.7 |
| 49 | curverio | 8248 | 49 | monkeybusiness | 9107.48 |
| 50 | jack1951 | 8059 | 50 | orlando333 | 8761.96 |
| 51 | milimili | 8052 | 51 | Galzon666 | 8617.06 |
| 52 | nuchnua | 7944 | 52 | WW999 | 8512.69 |
| 53 | tuannor | 7802 | 53 | meksras | 8472.91 |
| 54 | maffasa | 7672 | 54 | theo3 | 8465.43 |
| 55 | gfcoa | 7436 | 55 | micke1241 | 8464.83 |
| 56 | phlueger82 | 7422 | 56 | knolle | 8444.09 |
| 57 | M65 | 6975 | 57 | ilovecamilla | 8312.65 |
| 58 | leogio | 6863 | 58 | flow328 | 8257.4 |
| 59 | sdsd008 | 6786 | 59 | phlueger82 | 8252.48 |
| 60 | mickenylander | 6662 | 60 | Durabo6 | 8214.44 |
| 61 | colicoli27 | 6456 | 61 | josse45 | 7863.45 |
| 62 | AreBjornerud | 6393 | 62 | feemoragen | 7724.91 |
| 63 | rounder81 | 6245 | 63 | neriify | 7709.02 |
| 64 | Voytek76 | 6196 | 64 | nuchnua | 7665.46 |
| 65 | Jees85 | 6131 | 65 | Bunnyhillhero | 7451.11 |
| 66 | – TYFCR – | 6091 | 66 | nulsyv | 7428.73 |
| 67 | Ducktales33 | 6022 | 67 | Jojje121 | 7424.92 |
| 68 | qara6 | 5995 | 68 | Barre1 | 7423.41 |
| 69 | Pro0o0238 | 5936 | 69 | Scaleroo | 7421.77 |
| 70 | _ Andy _ | 5914 | 70 | leogio | 7280.79 |
| 71 | Afrobert2006 | 5875 | 71 | PoorPlayr032 | 7280.14 |
| 72 | WW999 | 5708 | 72 | karin323 | 7266.56 |
| 73 | abba212 | 5687 | 73 | JazzAnn1 | 7176.36 |
| 74 | Warija | 5674 | 74 | ImSoSleepy | 7041.74 |
| 75 | Lauriukas | 5649 | 75 | mydream123 | 6868.02 |
| 76 | Jojje121 | 5623 | 76 | Mr_Larsson | 6695.35 |
| 77 | meksras | 5591 | 77 | Sannnnia | 6682.95 |
| 78 | neriify | 5579 | 78 | CrazyRebuy | 6382.47 |
| 79 | alvdis1 | 5438 | 79 | Korner11 | 6339.88 |
| 80 | mrobciks | 5422 | 80 | IKO3 | 6328.56 |
| 81 | tibo_sud | 5373 | 81 | TBatman | 6250.41 |
| 82 | auss | 5360 | 82 | Manderlore | 6209.23 |
| 83 | TOPMANN | 5301 | 83 | guillaumech | 6193.17 |
| 84 | JazzAnn1 | 5251 | 84 | lb9999 | 6058.72 |
| 85 | kiko64 | 5057 | 85 | maffasa | 6001.9 |
| 86 | dixipaolo | 5044 | 86 | zie4a | 5843.04 |
| 87 | makedmyday | 5015 | 87 | - TYFCR – | 5715.32 |
| 88 | Saupiquet | 4940 | 88 | Tortuga69 | 5695.82 |
| 89 | enemy007 | 4932 | 89 | tibo_sud | 5678.9 |
| 90 | Syntax8 | 4838 | 90 | gfcoa | 5647.11 |
| 91 | trazom | 4822 | 91 | Airija87 | 5629.43 |
| 92 | bahooo | 4701 | 92 | rounder81 | 5581.22 |
| 93 | luna100 | 4655 | 93 | bububu | 5547.95 |
| 94 | Grundulis123 | 4636 | 94 | badbad1 | 5461.12 |
| 95 | tragedi | 4485 | 95 | dixipaolo | 5417.75 |
| 96 | kallebahh666 | 4473 | 96 | EnKaLdPoTeT | 5377.33 |
| 97 | zie4a | 4472 | 97 | Pro0o0238 | 5351.27 |
| 98 | wiriz | 4406 | 98 | qara6 | 5306.43 |
| 99 | Korner11 | 4368 | 99 | DO-DIT | 5288.64 |
| 100 | Galzon666 | 4368 | 100 | RufusAugust | 5287.65 |
Powrót na stronę Grudniowego Wyścigu Pokera | Jak zbierać Pokerowe Punkty
