Torneios
Os Torneios são competições de póquer. O objectivo de um torneio de póquer é terminar com a mão mais alta em relação aos adversários. Um torneio termina quando um jogador ganha todas as fichas.
Pode jogar torneios de póquer em mesas simples ou em mesas múltiplas.
Nota:
- Todos os horários e datas são em GMT.
- Pode fazer buy-in para todos os torneios com pontos bónus. Por favor, veja a nossa secção de torneios para informações detalhadas.
——
Torneios Freeroll
Os Freerolls são torneios grátis que não requerem pagamento de taxa de entrada, mas tem prémios em dinheiro real.
—br—
Torneios Freeroll: Diariamente
| Torneio | Dia | Hora |
|---|---|---|
| 50€ Freeroll Razz (PL) | Diariamente | 01:30 |
| 50€ Freeroll Hold’em (PL) | Diariamente | 05:45 |
| 50€ Freeroll Omaha (PL) | Diariamente | 10:30 |
| 200€ Freeroll Hold’em (NL) | Diariamente | 13:00 |
| 50€ Freeroll Omaha High/Low (PL) | Diariamente | 18:00 |
—br—
- Torneios Freeroll : Especiais
| Torneio | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Freeroll de Rebuy Especial de $500 | Terça-Feira | 19:00 |
| Freeroll de Novo Jogador de 500€ | Quarta-Feira | 18:30 |
| Freeroll Survivor de $150 | Quinta-Feira | 18:00 |
| Happy Saturday de $500 | Sábado | 18:00 |
—br—
Eliminações nos Freerolls. Um jogador será eliminado do torneio freeroll caso não tenha acedido ao mesmo durante o primeiro nível de blind.
——
Nas salas de póquer da Betway irá encontrar Torneios Especiais todos os dias! Veja a Mensagem do Dia quando aceder à sua conta ou através da opção de Menu no lobby.
——
Torneios Garantidos
Um Torneio Garantido é um torneio onde um prémio mínimo é sempre garantido, independentemente do número de participantes. Na Betway.com oferecemos quase $4 milhões em torneios garantidos a cada mês.
Os nossos Top Quatro
—br—
| TORNEIO | HORA DE INÍCIO | BUY IN |
|---|---|---|
| 100,000€ GTD Rebuy de Domingo | 19:00 | 50€+5€ |
| 20,000€ GTD Rebuy da Semana | 19:30 | 25€+2.5€ |
| 20,000€ GTD Rebuy de Sábado | 19:30 | 25€+2.5€ |
| 10,000€ GTD Rebuy Diário | 22:00 | 20€+2€ |
—br—
Os nossos Torneios Diários
—br—
| TORNEIO | INÍCIO | BUY IN |
|---|---|---|
| €1,000 GTD Rebuy (6 lugares) | 02:00 | 2.5€+0.25€ |
| 2,000€ GTD Rebuy | 07:00 | 20€+2€ |
| 2,500€ GTD Turbo Rebuy (6 lugares) | 10:00 | 2.5€+0.25€ |
| 5,000€ GTD Rebuy | 11:00 | 25€+2.5€ |
| 2,000€ Gerantidos | 12:00 | 10€+1€ |
| 4,000€ GTD Rebuy | 14:00 | 10€+1€ |
| 1,500€ Garantidos (6 lugares) | 14:30 | 25€+2.5€ |
| 3,000€ GTD Turbo Rebuy | 15:00 | 25€+2.5€ |
| 3,000€ GTD Rebuy (6 lugares) | 15:30 | 10€+1€ |
| 2,000€ Garantidos | 16:00 | 50€+5€ |
| 2,000€ Garantidos | 17:00 | 10€+1€ |
| 750€ GTD Omaha High Stack 2nd Chance Plus | 17:30 | 5€+0.5€ |
| 7.50€ Turbo – 750€ GTD 1º Prémio | 18:00 | 7.5€+0.75€ |
| 4,000€ Garantidos | 18:30 | 20€+2€ |
| 1,000€ GTD HI/LO Rebuy | 19:00 | 10€+1€ |
| 2,500€ Garantidos | 19:45 | 5€+0.5€ |
| 4,000€ GTD 2nd Chance Plus (6 lugares) | 20:00 | 20€+2€ |
| 1€ Carnage – 500€ GTD para 1º | 20:15:00 | 1€+0.10€ |
| 5,000€ GTD High Stack (8 lugares) | 20:30 | 100€+9€ |
| 1,000€ GTD Omaha Rebuy | 21:00 | 10€+1€ |
| 1,500€ Garantidos (6 lugares) | 21:30 | 2.5€+0.25€ |
| 1,500€ GTD Turbo | 22:30 | 50€+5€ |
| 7,500€ GTD Rebuy (6 lugares) | 23:00 | 25€+2.5€ |
| 2,000€ GTD Crapshoot | 23:30 | 10€+1€ |
| 3,000€ Garantidos | 00:00 | 50€+5€ |
—br—
Última Actualização: 4 de Junho 2010 11:42:01
