Singelspel, Ackumulatorspel och systemspel på Betway.com
Klicka på respektive odds för att välja spelet.
Ditt val kommer därefter att läggas till din betslip.
Du kan sen lägga till valfritt antal odds till din betslip genom att följa samma process.
Därefter kan du välja hur många enskilda spel du bara vill och vilken typ av ackumulatorspel du vill lägga.
Förklaring av varje spelform, systemspel
Om du skulle behöva ytterligare hjälp gällande våra spelerbjudanden och systemspelen i vår Sportsbook, vänligen kontakta Kundservice
| Single | En Single är 1 vad på 1 val. Ditt val måste vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Double | En Double är 1 vad som består av 2 val, bägge valen måste vara rätt. |
| Treble | En Treble är 1 vad som består av 3 val, alla 3 valen måste vara rätt. |
| Ackumulator 4-15 | En ackumulator är ett spel med 4-15 val, alla val måste vara rätt. |
| Trixie | En Trixie är en multipel som består av 3 val i olika event. Totalt antal vad är 4, som består av 3 double och 1 treble. För att få tillbaka pengar måste minst 2 av valen vara rätt. |
| Patent | Ett Patent är ett multipelt vad med singlar. Det består av 3 val som innehåller 3 singlar, 3 double och 1 treble. Med detta vad så behöver bara ett val vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Yankee | En Yankee består av 11 vad – 6 double, 4 treble och 1 ackumulator. Minst två val måste vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Lucky 15 | En Lucky 15 består av 15 vad – 4 singlar, 6 double, 4 treble och 1 fourfold. Bara ett val måste vara rätt för att du ska få pengar tillbaka. |
| Canadian | En Canadian består av 26 vad – 10 double, 10 treble, 5 fourfold och en ackumulator. Minst två val måste vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Lucky 31 | En Lucky 31 består av 31 vad – 5 singlar, 10 double, 10 treble, 5 fourfold och 1 fivefold. Bara ett val måste vara rätt för att du ska få pengar tillbaka. |
| Heinz | En Heinz har 57 vad – 15 double, 20 treble, 15 fourfold, 6 fivefold och en ackumulator. Minst två val måste vara rätt för att du ska få pengar tillbaka. |
| Lucky 63 | En Lucky 63 består av 63 vad – 6 singlar, 15 double, 20 treble, 15 fourfold, 6 fivefold och 1 sixfold. Bara ett val måste vara rätt för att du ska få pengar tillbaka. |
| Super Heinz | En Super Heinz består av 120 vad på 7 val – 21 double, 35 treble, 35 fourfold, 21 fivefold, 7 sixfold och 1 sevenfold. Minst två val måste vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Goliath | En Goliath har 247 vad – 28 double, 56 treble, 70 fourfold, 56 fivefold, 28 sixfold, 8 sevenfold och en ackumulator. Minst två val måste vara rätt för att du ska få tillbaka pengar. |
| Dubbel från 3 | 3 dubblar minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 3 av 4 | 4 tripplar, minst tre matcher måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 5 | 5 fyrkombinationer, minst 4 matcher måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 4 | 6 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 5 | 5-fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 5 | 10 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 6 | 6 -femkombinationer, minst 5 val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 6 | 15 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 6 | 15 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 6 | 20 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 7 | 7 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 7 | 21-femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubbel av 7 | 21 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Trippel av 7 | 35 tripplar, minst tre matcher måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 a 7 | 35 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 a 8 | 8 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 a 8 | 28 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 8 | 28 dubblar, minst två matcher måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 8 | 56 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 8 | 56 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 8 | 70 fyrkombinationer, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 9 | 9 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 9 | 36 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 av 9 | 36 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 9 | 84 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 9 | 84 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 9 | 126 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 9 | 126 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 10 | 10 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 10 | 45 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 10 | 45 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 10 | 120 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 a 10 | 120 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 10 | 210 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 10 | 210 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 10 | 252 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 10 av 11 | 11 tiokombinationer, minst tio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 11 | 55 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 11 | 55 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 11 | 165 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Trebles from 11 | 165 trebles, A minimum of three selections have to win for you to receive a return |
| 7 av 11 | 330 sjukombinationer, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 11 | 330 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 11 | 462 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 11 | 462 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 11 av 12 | 12 elvakombinationer, minst elva val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 10 av 12 | 66 tiokombinationer, minst tio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 12 | 66 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 12 | 220 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 12 | 220 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 12 | 495 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 12 | 495 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 av 12 | 792 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 12 | 792 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 12 | 924 sexkombinationer, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 12 av 13 | 13 tolvkombinationer, minst tolv val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 11 av 13 | 78 elvakombinationer, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 13 | 78 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 10 av 13 | 286 tiokombinationer, minst tio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 13 | 715 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 13 | 715 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 13 | 1287 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 13 | 1287 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 av 13 | 1716 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 13 | 1716 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 13 av 14 | 14 trettonkombinationer, minst 13 val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 14 | 91 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 12 av 14 | 91 tolvkombinationer, minst tolv val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 11 av 14 | 364 elvakombinationer, minst elva val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 14 | 364 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 14 | 1001 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 10 av 14 | 1001 tiokombinationer, minst tio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 14 | 2002 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 14 | 2002 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 14 | 3003 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 14 | 3003 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 av 14 | 3432 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 14 av 15 | 15 fjortonkombinationer, minst 14 val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Dubblar av 15 | 105 dubblar, minst två val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 13 av 15 | 105 trettonkombinationer, minst 13 val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 12 av 15 | 455 tolvkombinationer, minst tolv val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| Tripplar av 15 | 455 tripplar, minst tre val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 11 av 15 | 1365 elvakombinationer, minst elva val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 4 av 15 | 1365 fyrkombinationer, minst fyra val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 5 av 15 | 3003 femkombinationer, minst fem val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 10 av 15 | 3003 tiokombinationer, minst tio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 9 av 15 | 5005 niokombinationer, minst nio val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 6 av 15 | 5005 sexkombinationer, minst sex val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 7 av 15 | 6435 sjukombinationer, minst sju val måste vara rätt för att du ska få vinst |
| 8 av 15 | 6435 åttakombinationer, minst åtta val måste vara rätt för att du ska få vinst |

